Продолжение
31 Jan 2021 21:04Структура рациона в разных странах.
Красная десятка - группа стран с наивысшей заболеваемостью раком груди среди стран, где рак груди является ведущим видом рака у женщин.
Зеленая десятка - группа стран с наинизшей заболеваемостью раком груди среди стран, где рак груди является ведущим видом рака у женщин.
Оранжевая десятка - группа стран с наинизшей заболеваемостью раком груди среди стран, где рак груди не является ведущим видом рака у женщин.
Выводы.
В наиболее благополучных по заболеваемости странах калорийность питания составляет примерно 2300 ккал в сутки; по сравнению с наиболее неблагополучными странами здесь более высокое потребление цельнозерновых продуктов, корнеплодов и корнеклубней, бобовых, и более низкое потребление алкоголя, яиц, молокопродуктов, мяса, а также животных жиров. Соотношение риска заболеваемости между красной и зеленой группами примерно троекратное.
Красная десятка - группа стран с наивысшей заболеваемостью раком груди среди стран, где рак груди является ведущим видом рака у женщин.
Зеленая десятка - группа стран с наинизшей заболеваемостью раком груди среди стран, где рак груди является ведущим видом рака у женщин.
Оранжевая десятка - группа стран с наинизшей заболеваемостью раком груди среди стран, где рак груди не является ведущим видом рака у женщин.
Diet structure in different countries.
The Red Ten is the group of countries with the highest incidence of breast cancer among countries where breast cancer is the leading cancer in women.
The Green Ten is the group of countries with the lowest incidence of breast cancer among countries where breast cancer is the leading cancer in women.
The Orange Ten is the group of countries with the lowest rates of breast cancer among countries where breast cancer is not the leading cancer in women.
Countries | Total calories | Average daily intake, kcal/day | |||||||||||||
Cereals, corn | Potatoes, roots | Soy, legumes | Nuts, seeds | Vegetables, greens | Soft drinks | Alcohol drinks | Sugar, sweets | Eggs | Milk | Meat | Fish | Animal fats | Plant fats | ||
Belgium | 3'690 | 857 | 162 | 21 | 70 | 219 | 15 | 178 | 496 | 47 | 406 | 556 | 46 | 398 | 448 |
France | 3'530 | 954 | 102 | 16 | 45 | 183 | 39 | 139 | 343 | 52 | 334 | 502 | 71 | 251 | 509 |
Netherlands | 3'000 | 616 | 166 | 11 | 74 | 235 | 18 | 168 | 444 | 59 | 472 | 413 | 44 | 114 | 393 |
Israel | 3'530 | 1152 | 85 | 66 | 164 | 288 | 29 | 46 | 218 | 34 | 277 | 442 | 32 | 31 | 643 |
Ireland | 3'590 | 973 | 160 | 17 | 41 | 199 | 46 | 301 | 95 | 33 | 412 | 422 | 38 | 164 | 399 |
Uruguay | 2'840 | 1099 | 102 | 31 | 22 | 119 | 23 | 76 | 357 | 53 | 294 | 405 | 11 | 66 | 291 |
New Zealand | 2'810 | 769 | 101 | 29 | 69 | 257 | 12 | 117 | 597 | 42 | 112 | 501 | 54 | 301 | 247 |
Denmark | 3'410 | 858 | 134 | 9 | 47 | 197 | 54 | 194 | 473 | 78 | 328 | 363 | 49 | 293 | 160 |
Great Britain | 3'450 | 912 | 185 | 25 | 56 | 209 | 49 | 171 | 352 | 40 | 339 | 455 | 38 | 109 | 461 |
Finland | 3'220 | 931 | 129 | 11 | 32 | 143 | 44 | 169 | 286 | 34 | 465 | 525 | 70 | 138 | 236 |
Mean | 3'307 | 912,1 | 132,6 | 23,6 | 61,9 | 204,9 | 32,9 | 155,9 | 366,1 | 47,2 | 343,9 | 458,4 | 45,3 | 186,5 | 378,7 |
% E | 27,58 | 4,01 | 0,71 | 1,87 | 6,20 | 0,99 | 4,71 | 11,07 | 1,43 | 10,40 | 13,86 | 1,37 | 5,64 | 11,45 | |
Turkmenistan | 2'740 | 1637 | 60 | 0 | 2 | 160 | 22 | 17 | 90 | 32 | 235 | 363 | 7 | 63 | 183 |
Thailand | 2'540 | 1324 | 60 | 44 | 83 | 155 | 45 | 126 | 412 | 42 | 35 | 187 | 50 | 11 | 182 |
Turkey | 3'500 | 1665 | 94 | 101 | 133 | 302 | 15 | 25 | 298 | 37 | 224 | 100 | 13 | 43 | 539 |
Mexico | 3'260 | 1327 | 31 | 109 | 42 | 151 | 13 | 57 | 470 | 63 | 163 | 305 | 23 | 64 | 255 |
Azerbaijan | 3'020 | 1888 | 149 | 10 | 33 | 183 | 24 | 119 | 159 | 27 | 177 | 123 | 4 | 51 | 71 |
India | 2'360 | 1418 | 59 | 113 | 43 | 114 | 20 | 14 | 229 | 8 | 116 | 19 | 10 | 61 | 203 |
China | 2'990 | 1429 | 155 | 47 | 53 | 291 | 4 | 90 | 67 | 73 | 51 | 438 | 53 | 40 | 185 |
Uzbekistan | 2'560 | 1424 | 85 | 0 | 11 | 212 | 3 | 34 | 119 | 16 | 229 | 17 | 0 | 26 | 259 |
Iran | 3'050 | 1511 | 108 | 57 | 108 | 348 | 10 | 0 | 263 | 30 | 80 | 132 | 14 | 65 | 282 |
Vietnam | 2'780 | 1579 | 42 | 47 | 73 | 131 | 16 | 37 | 116 | 10 | 15 | 381 | 49 | 38 | 80 |
Mean | 2'880 | 1520,2 | 84,3 | 52,8 | 58,1 | 204,7 | 17,2 | 51,9 | 222,3 | 33,8 | 132,5 | 206,5 | 22,3 | 46,2 | 223,9 |
% E | 52,78 | 2,93 | 1,83 | 2,02 | 7,11 | 0,60 | 1,80 | 7,72 | 1,17 | 4,60 | 7,17 | 0,77 | 1,60 | 7,77 | |
Congo | 2'540 | 461 | 789 | 30 | 76 | 141 | 3 | 33 | 186 | 1 | 19 | 82 | 42 | 3 | 233 |
Guinea | 2'540 | 1256 | 341 | 51 | 70 | 246 | 5 | 2 | 131 | 6 | 22 | 40 | 15 | 6 | 330 |
Nicaragua | 2'410 | 1219 | 31 | 187 | 36 | 51 | 5 | 29 | 381 | 13 | 124 | 115 | 9 | 29 | 225 |
Botswana | 2'220 | 953 | 130 | 50 | 16 | 67 | 31 | 114 | 277 | 8 | 141 | 107 | 6 | 26 | 229 |
Zimbabwe | 2'200 | 1190 | 53 | 57 | 52 | 36 | 13 | 65 | 210 | 22 | 43 | 90 | 2 | 41 | 253 |
Cambodia | 2'180 | 1634 | 83 | 62 | 63 | 54 | 7 | 30 | 194 | 5 | 11 | 124 | 68 | 16 | 47 |
Honduras | 2'600 | 1175 | 19 | 98 | 11 | 113 | 14 | 41 | 423 | 21 | 191 | 161 | 7 | 50 | 263 |
Guatemala | 2'130 | 1123 | 18 | 90 | 56 | 122 | 11 | 143 | 478 | 52 | 75 | 99 | 105 | 22 | 204 |
Mozambique | 2'080 | 878 | 689 | 121 | 24 | 37 | 2 | 14 | 107 | 2 | 7 | 69 | 9 | 7 | 190 |
Gambia | 2'330 | 1580 | 22 | 23 | 99 | 33 | 2 | 27 | 259 | 14 | 54 | 37 | 51 | 12 | 370 |
Mean | 2'323 | 1146,9 | 217,5 | 76,9 | 50,3 | 90 | 9,3 | 36,8 | 264,6 | 14,4 | 68,7 | 92,4 | 21,4 | 21,2 | 234,4 |
% E | 49,37 | 9,36 | 3,31 | 2,17 | 3,87 | 0,40 | 1,58 | 11,39 | 0,62 | 2,96 | 3,98 | 0,92 | 0,91 | 10,09 | |
Ratio red:green %:% E | 1,15 | 0,52 | 1,37 | 0,39 | 0,93 | 0,87 | 1,67 | 2,62 | 1,43 | 1,22 | 2,26 | 1,93 | 1,77 | 3,52 | 1,47 |
Ratio green:orange %:% E | 1,24 | 1,07 | 0,31 | 0,55 | 0,93 | 1,83 | 1,49 | 1,14 | 0,68 | 1,89 | 1,56 | 1,80 | 0,84 | 1,76 | 0,77 |
Ratio red:orange %:% E | 1,42 | 0,56 | 0,43 | 0,22 | 0,86 | 1,60 | 2,49 | 2,98 | 0,97 | 2,30 | 3,52 | 3,48 | 1,49 | 6,18 | 1,13 |
В наиболее благополучных по заболеваемости странах калорийность питания составляет примерно 2300 ккал в сутки; по сравнению с наиболее неблагополучными странами здесь более высокое потребление цельнозерновых продуктов, корнеплодов и корнеклубней, бобовых, и более низкое потребление алкоголя, яиц, молокопродуктов, мяса, а также животных жиров. Соотношение риска заболеваемости между красной и зеленой группами примерно троекратное.
Conclusions.
In the most affluent countries in terms of morbidity, the calorie intake is approximately 2300 kcal per day; compared with the most disadvantaged countries, there is a higher consumption of whole grains, root and root crops, legumes, and a lower consumption of alcohol, eggs, dairy products, meat, and animal fats. The risk ratio of morbidity between the red and green groups is approximately threefold.
no subject
Date: 31 Jan 2021 20:03 (UTC)no subject
Date: 31 Jan 2021 20:05 (UTC)no subject
Date: 31 Jan 2021 20:07 (UTC)no subject
Date: 31 Jan 2021 20:10 (UTC)українською обидві таблиці тут:
https://www.cancerwinner.info/Food_and_Cancer/add/red-green_table.htm
https://www.cancerwinner.info/Food_and_Cancer/add/green-orange_table.htm
no subject
Date: 31 Jan 2021 20:11 (UTC)Всьо супер.
Ув електронну таблицю таке хочеться, бо можна закріпити частину аркуша і додати фільтри, а тоді бавитись у сортування за цікавим тобі параметром.
no subject
Date: 31 Jan 2021 20:26 (UTC)https://www.cancerwinner.info/Food_and_Cancer/add/Great_table.htm