Дієта vs коронавірус
10 Nov 2020 21:36Нашвидкоруч зляпав таблицю для порівняння смертності від коронавіруса та структурою харчування в деяких країнах.
Чимбільш калорійність харчування, споживання жиру та співвідношення жиру до вуглеводів, тим більш небезпека від захворювання. Добова калорийність в 2800 ккал є граничною.
І ще троха цікавого: у Італіі захворюваність та смертність вище у північних, промислових регіонах, де не лише більш забруднене повітря, й а більш вестернізоване харчування.
Чимбільш калорійність харчування, споживання жиру та співвідношення жиру до вуглеводів, тим більш небезпека від захворювання. Добова калорийність в 2800 ккал є граничною.
І ще троха цікавого: у Італіі захворюваність та смертність вище у північних, промислових регіонах, де не лише більш забруднене повітря, й а більш вестернізоване харчування.
Страна | Суммарное число смертей | Дебет энергии, сут | Потребление продуктов питания на душу населения | ||||||||||||||||||||
Калории (E) | Углеводы (C) | Белки (P) | Жиры (F) | Соотн. C:F | Молоко | Яйца | Сахар | Фрукты | Овощи, бобы | Орехи, семена | Цельное зерно | Море- продукты | Мясо красное | Мясо обработ. | Клет-чатка | Холесте-рин | |||||||
1 на млн. | ккал | % E | г | % E | г | % E | г | %:% E | л/год | кг/год | кг/год | г/сут | г/сут | г/сут | г/сут | г/сут | г/сут | г/сут | г/сут | мг/сут | |||
Бельгия | 1127 | 3690 | 47,9 | 440 | 10,8 | 97 | 41,3 | 164 | 1,15 | 238 | 12,4 | 45,0 | 125-149 | 100-124 | 2-3,9 | ≤15 | 30-34 | 70-79 | 35-39 | 23 | 300-349 | ||
Испания | 842 | 3260 | 43,4 | 354 | 13,6 | 108 | 43,0 | 151 | 1,00 | 177 | 13,7 | 23,4 | 200-249 | 125-149 | 50-74 | ≤15 | 65 | 70-79 | 15-19 | 27 | 300-349 | ||
Бразилия | 763 | 3210 | 59,3 | 476 | 10,5 | 84 | 30,2 | 105 | 1,96 | 124 | 7,6 | 39,6 | 75-99 | 250-299 | 2-3,9 | ≤15 | 45-54 | 80-99 | 25-29 | 24 | 267-299 | ||
Мексика | 737 | 3260 | 61,3 | 500 | 11,6 | 92 | 27,1 | 95 | 2,26 | 115 | 17,5 | 36,2 | 150-174 | 200-249 | 8-9,9 | 15-29 | 10-14 | 30-39 | 40-49 | 37 | 234-266 | ||
Великобритания | 722 | 3450 | 48,6 | 420 | 12,4 | 104 | 39,0 | 145 | 1,24 | 241 | 10,5 | 38,9 | 75-99 | 125-149 | 4-5,9 | 60-74 | 30-34 | 40-49 | 15-19 | 24 | 234-266 | ||
США | 718 | 3750 | 48 | 450 | 12,5 | 114 | 39,9 | 161 | 1,20 | 253 | 14,0 | 30,5 | 75-99 | 50-74 | 4-5,9 | 45-59 | 15-19 | 40-49 | 35-39 | 23 | 267-299 | ||
Италия | 690 | 3650 | 47,2 | 431 | 12,6 | 112 | 40,2 | 158 | 1,17 | 256 | 11,8 | 27,2 | 200-249 | 200-249 | 0,5-1,9 | ≤15 | 30-34 | 60-69 | 15-19 | 28 | 300-349 | ||
Франция | 628 | 3530 | 43,7 | 400 | 13,1 | 113 | 43,2 | 164 | 1,01 | 260 | 13,5 | 34,7 | 125-149 | 175-199 | 0,5-1,9 | 30-44 | 30-34 | 20-29 | 20-24 | 21 | 300-349 | ||
Нидерланды | 469 | 3000 | 43,5 | 326 | 14,4 | 105 | 42,1 | 136 | 1,03 | 320 | 15,3 | 44,1 | 150-174 | 100-124 | 2-3,9 | 100-124 | 10-14 | 60-69 | 30-34 | 22 | 234-266 | ||
Иран | 461 | 3050 | 68,3 | 520 | 11,3 | 84 | 20,4 | 67 | 3,35 | 66 | 7,7 | 28,3 | 50-74 | 50-74 | 10-14,9 | 15-29 | 20-24 | 30-39 | 5-9 | 31 | 267-299 | ||
Румыния | 416 | 3490 | 58,5 | 510 | 12,7 | 111 | 28,8 | 109 | 2,03 | 266 | 14,0 | 20,5 | 75-99 | 100-124 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 50-59 | 20-24 | 30 | ≥400 | ||
Ирландия | 394 | 3590 | 53,5 | 480 | 12,6 | 110 | 33,9 | 131 | 1,58 | 247 | 8,7 | 28,6 | 50-74 | 100-124 | 0,5-1,9 | 60-74 | 20-24 | 40-49 | 15-19 | 25 | 234-266 | ||
Израиль | 310 | 3530 | 47,0 | 415 | 14,6 | 126 | 38,4 | 146 | 1,22 | 178 | 8,8 | 31,7 | 175-199 | 250-299 | 8-9,9 | 30-44 | 25-29 | 30-39 | 5-9 | 31 | 200-233 | ||
Венгрия | 269 | 3470 | 50,3 | 436 | 10,3 | 89 | 39,4 | 148 | 1,27 | 168 | 15,7 | 14,2 | 50-74 | 75-99 | ≤0,5 | ≤15 | 10-14 | 10-19 | 15-19 | 21 | 300-349 | ||
Болгария | 255 | 2760 | 55,7 | 384 | 11,2 | 77 | 33,1 | 99 | 1,68 | 172 | 10,4 | 26,1 | 75-99 | 100-124 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 20-29 | 15-19 | 19 | 234-266 | ||
Украина | 193 | 3290 | 62,9 | 517 | 11,1 | 89 | 26,0 | 92 | 2,42 | 172 | 14,7 | 43,1 | 50-74 | ≤50 | 10-14,9 | 15-29 | 20-24 | 20-29 | 30-34 | 27 | 300-349 | ||
Австрия | 154 | 3800 | 48,7 | 462 | 11,5 | 107 | 39,8 | 163 | 1,22 | 235 | 13,9 | 41,2 | 75-99 | 75-99 | 2-3,9 | 60-74 | 20-24 | 50-59 | 35-39 | 27 | 267-299 | ||
Германия | 137 | 3540 | 51 | 451 | 11,5 | 99 | 37,5 | 143 | 1,36 | 247 | 12,1 | 36,9 | 150-174 | 125-149 | 2-3,9 | 100-124 | 15-19 | 70-79 | 35-39 | 23 | 267-299 | ||
Турция | 130 | 3500 | 61,1 | 535 | 11,6 | 99 | 27,3 | 103 | 2,24 | 139 | 9,4 | 29,7 | 175-199 | 200-249 | 15-19,9 | ≤15 | 15-19 | 60-69 | ≤5 | 36 | 234-266 | ||
Дания | 129 | 3410 | 49,6 | 425 | 13,3 | 111 | 37,1 | 136 | 1,34 | 296 | 18,9 | 41,3 | 150-174 | 150-174 | 2-3,9 | 60-74 | ≥75 | 50-59 | 35-39 | 25 | 300-349 | ||
Казахстан | 120 | 3510 | 61,8 | 542 | 11,9 | 104 | 26,3 | 100 | 2,35 | 233 | 8,2 | 34,5 | 50-74 | 50-74 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 50-59 | 25-29 | 22 | 267-299 | ||
Греция | 79 | 3710 | 49,4 | 458 | 13,0 | 118 | 37,6 | 150 | 1,31 | 315 | 9,0 | 24,6 | 255 | 426 | 6-7,9 | 60-74 | 25-29 | 80-99 | ≤5 | 29 | 167-199 | ||
Финляндия | 66 | 3220 | 49,2 | 395 | 13,6 | 107 | 37,2 | 129 | 1,32 | 361 | 8,5 | 27,2 | 150-174 | 125-149 | 2-3,9 | 60-74 | 45-54 | 60-69 | 35-39 | 24 | 234-266 | ||
Австралия | 36 | 3220 | 45,2 | 464 | 13,5 | 106 | 41,3 | 143 | 1,09 | 231 | 6,0 | 37,1 | 125-149 | 125-149 | 2-3,9 | 60-74 | 25-29 | 70-79 | 10-14 | 19 | 267-299 | ||
Венесуэла | 29 | 2650 | 61,5 | 407 | 10,7 | 71 | 27,8 | 74 | 2,21 | 84 | 5,0 | 37,8 | 175-199 | 200-249 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 50-59 | 40-49 | 20 | 200-233 | ||
Уругвай | 18 | 2840 | 63,2 | 450 | 11,5 | 80 | 25,2 | 77 | 2,50 | 163 | 14,8 | 28,4 | 100-124 | 75-99 | 0,5-1,9 | ≤15 | 15-19 | 60-69 | 15-19 | 22 | 267-299 | ||
Узбекистан | 17 | 2560 | 63,0 | 400 | 12,0 | 75 | 25,0 | 69 | 2,52 | 143 | 14,2 | 10,1 | 75-99 | 75-99 | 4-5,9 | 15-29 | ≤10 | 40-49 | 10-14 | 32 | 234-266 | ||
Япония | 14 | 2800 | 56,6 | 396 | 13,5 | 92 | 29,9 | 90 | 1,89 | 76 | 19,4 | 17,4 | 125-149 | 300 | 2-3,9 | ≤15 | 87 | 40-49 | 5-9 | 15 | 300-349 | ||
Новая Зеландия | 6 | 2810 | 47,0 | 330 | 13,7 | 94 | 39,3 | 119 | 1,19 | 103 | 11,0 | 48,2 | 251 | 150-174 | 2-3,9 | 60-74 | 30-34 | 60-69 | 30-34 | 22 | 267-299 | ||
Нигерия | 6 | 2710 | 68,7 | 465 | 9,2 | 62 | 22,1 | 67 | 3,11 | 8 | 3,6 | 9,4 | 100-124 | 200-249 | 15-19,9 | 30-44 | 25-29 | 10-19 | 5-9 | 38 | 200-233 | ||
Таиланд | 1 | 2540 | 70,3 | 445 | 9,2 | 57 | 20,5 | 56 | 3,43 | 22 | 13,4 | 38,6 | ≥300 | 100-124 | ≥25 | 30-44 | 45-54 | 10-19 | 10-14 | 15 | 234-266 | ||
Вьетнам | 1 | 2780 | 71,7 | 500 | 10,6 | 72 | 19,7 | 59 | 3,64 | 12 | 2,6 | 10,5 | 125-149 | 150-174 | 51 | 45-59 | 35-44 | 50-59 | 15-19 | 11 | 200-233 | ||
no subject
Date: 10 Nov 2020 21:18 (UTC)no subject
Date: 10 Nov 2020 21:19 (UTC)no subject
Date: 10 Nov 2020 21:24 (UTC)no subject
Date: 10 Nov 2020 21:29 (UTC)будь-яке інше - то вже треф
no subject
Date: 10 Nov 2020 21:35 (UTC)no subject
Date: 10 Nov 2020 21:45 (UTC)no subject
Date: 10 Nov 2020 21:50 (UTC)no subject
Date: 11 Nov 2020 06:56 (UTC)