Продолжение
31 Jan 2021 23:49Countries | Breast cancer risk, 2010 | Body mass index, 2010 | Food energy, day | Ratio | Per capita food consumption, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Summ (E) | Carbohyd. (C) | Protein (P) | Fat (F) | C:F | C:P | Milk | Eggs | Sugar | Fruts | Veget, legum. | Nuts, seeds | Whole grain | Sea- prod. | Meat red | Meat proces. | SFA | PUFA ω-6 | PUFA ω-3 | TSAT | Ratio ω-6:ω-3 | Fiber | Cholest. | |||||||||
fish. | veget. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/100'000 | kg/m2 | kkal | % E | g | % E | g | % E | g | %:% E | %:% E | l/y | kg/y | kg/y | g/day | g/day | g/day | g/day | g/day | g/day | g/day | % E | % E | mg/day | mg/day | % E | %:% E | g/day | g/day | |||
Belgium | 109,4 | 24,7 | 3690 | 47,9 | 440 | 10,8 | 97 | 41,3 | 164 | 1,15 | 4,44 | 238 | 12,4 | 45,0 | 125-149 | 100-124 | 2-3,9 | ≤15 | 30-34 | 70-79 | 35-39 | ≥16 | 5-5,9 | 150-199 | 450-599 | 0,75-0,99 | 30 | 23 | 300-349 | ||
France | 99,7 | 24,6 | 3530 | 43,7 | 400 | 13,1 | 113 | 43,2 | 164 | 1,01 | 3,34 | 260 | 13,5 | 34,7 | 125-149 | 175-199 | 0,5-1,9 | 30-44 | 30-34 | 20-29 | 20-24 | 13-14,4 | 6-6,9 | 250-349 | 600-799 | 0,75-0,99 | 25 | 21 | 300-349 | ||
Netherlands | 96,8 | 25,0 | 3000 | 43,5 | 326 | 14,4 | 105 | 42,1 | 136 | 1,03 | 3,02 | 320 | 15,3 | 44,1 | 150-174 | 100-124 | 2-3,9 | 100-124 | 10-14 | 60-69 | 30-34 | ≥16 | 5-5,9 | 100-149 | 600-799 | 2-2,49 | 22 | 22 | 234-266 | ||
Israel | 96,8 | 26,2 | 3530 | 47,0 | 415 | 14,6 | 126 | 38,4 | 146 | 1,22 | 3,22 | 178 | 8,8 | 31,7 | 175-199 | 250-299 | 8-9,9 | 30-44 | 25-29 | 30-39 | 5-9 | 7-8,4 | 5-5,9 | 250-349 | 1250-1499 | 0,75-0,99 | 13 | 31 | 200-233 | ||
Ireland | 93,9 | 27,1 | 3590 | 53,5 | 480 | 12,6 | 110 | 33,9 | 131 | 1,58 | 4,25 | 247 | 8,7 | 28,6 | 50-74 | 100-124 | 0,5-1,9 | 60-74 | 20-24 | 40-49 | 15-19 | 11,5-12,9 | 5-5,9 | 50-74 | 600-799 | 0,75-0,99 | 21 | 25 | 234-266 | ||
Uruguay | 90,7 | 26,9 | 2840 | 63,2 | 450 | 11,5 | 80 | 25,2 | 77 | 2,50 | 5,50 | 163 | 14,8 | 28,4 | 100-124 | 75-99 | 0,5-1,9 | ≤15 | 15-19 | 60-69 | 15-19 | 8,5-9,9 | 5-5,9 | 50-74 | 1250-1499 | 0,75-0,99 | 9 | 22 | 267-299 | ||
New Zealand | 89,4 | 27,8 | 2810 | 47,0 | 330 | 13,7 | 94 | 39,3 | 119 | 1,19 | 3,43 | 103 | 11,0 | 48,2 | 251 | 150-174 | 2-3,9 | 60-74 | 30-34 | 60-69 | 30-34 | 13-14,4 | 5-5,9 | 250-349 | 1000-1249 | 1,25-1,49 | 13 | 22 | 267-299 | ||
Denmark | 89,1 | 24,5 | 3410 | 49,6 | 425 | 13,3 | 111 | 37,1 | 136 | 1,34 | 3,74 | 296 | 18,9 | 41,3 | 150-174 | 150-174 | 2-3,9 | 60-74 | ≥75 | 50-59 | 35-39 | 13-14,4 | ≤3 | ≥550 | ≤250 | 1,25-1,49 | 20 | 25 | 300-349 | ||
Great Britain | 87,9 | 27,1 | 3450 | 48,6 | 420 | 12,4 | 104 | 39,0 | 145 | 1,24 | 3,92 | 241 | 10,5 | 38,9 | 75-99 | 125-149 | 4-5,9 | 60-74 | 30-34 | 40-49 | 15-19 | 13-14,4 | 5-5,9 | 250-349 | ≥2000 | 1,25-1,49 | 9 | 24 | 234-266 | ||
Finland | 86,6 | 25,3 | 3220 | 49,2 | 395 | 13,6 | 107 | 37,2 | 129 | 1,32 | 3,62 | 361 | 8,5 | 27,2 | 150-174 | 125-149 | 2-3,9 | 60-74 | 45-54 | 60-69 | 35-39 | 13-14,4 | 3,5-3,9 | 450-549 | ≥2000 | 0,75-0,99 | 5 | 24 | 234-266 | ||
Italy | 86,3 | 25,2 | 3650 | 47,2 | 431 | 12,6 | 112 | 40,2 | 158 | 1,17 | 3,74 | 256 | 11,8 | 27,2 | 200-249 | 200-249 | 0,5-1,9 | ≤15 | 30-34 | 60-69 | 15-19 | 7-8,4 | 6-6,9 | 250-349 | 600-799 | 0,75-0,99 | 27 | 28 | 300-349 | ||
Australia | 84,8 | 26,8 | 3220 | 45,2 | 464 | 13,5 | 106 | 41,3 | 143 | 1,09 | 3,35 | 231 | 6,0 | 37,1 | 125-149 | 125-149 | 2-3,9 | 60-74 | 25-29 | 70-79 | 10-14 | 13-14,4 | 5-5,9 | 250-349 | 800-999 | 1,25-1,49 | 16 | 19 | 267-299 | ||
Germany | 81,8 | 25,6 | 3540 | 51 | 451 | 11,5 | 99 | 37,5 | 143 | 1,36 | 4,44 | 247 | 12,1 | 36,9 | 150-174 | 125-149 | 2-3,9 | 100-124 | 15-19 | 70-79 | 35-39 | 13-14,4 | 6-6,9 | 200-249 | 1250-1499 | 1,25-1,49 | 15 | 23 | 267-299 | ||
USA | 76,0 | 28,8 | 3750 | 48 | 450 | 12,5 | 114 | 39,9 | 161 | 1,20 | 3,84 | 253 | 14,0 | 30,5 | 75-99 | 50-74 | 4-5,9 | 45-59 | 15-19 | 40-49 | 35-39 | 11,5-12,9 | 6-6,9 | 100-149 | 1500-1999 | 2,5-3,49 | 14 | 23 | 267-299 | ||
Austria | 69,9 | 24,4 | 3800 | 48,7 | 462 | 11,5 | 107 | 39,8 | 163 | 1,22 | 4,24 | 235 | 13,9 | 41,2 | 75-99 | 75-99 | 2-3,9 | 60-74 | 20-24 | 50-59 | 35-39 | 14,5-15,9 | 4,5-4,9 | 150-199 | 600-799 | 1,25-1,49 | 25 | 27 | 267-299 | ||
Spain | 61,0 | 36,0 | 3260 | 43,4 | 354 | 13,6 | 108 | 43,0 | 151 | 1,00 | 3,19 | 177 | 13,7 | 23,4 | 200-249 | 125-149 | 50-74 | ≤15 | 65 | 70-79 | 15-19 | 11,5-12,9 | 6-6,9 | ≥550 | 800-999 | 0,75-0,99 | 15 | 27 | 300-349 | ||
Hungary | 57,9 | 25,2 | 3470 | 50,3 | 436 | 10,3 | 89 | 39,4 | 148 | 1,27 | 4,88 | 168 | 15,7 | 14,2 | 50-74 | 75-99 | ≤0,5 | ≤15 | 10-14 | 10-19 | 15-19 | 13-14,4 | 8-9,9 | 50-74 | 450-599 | 0,5-0,74 | 58 | 21 | 300-349 | ||
Bulgaria | 57,2 | 25,3 | 2760 | 55,7 | 384 | 11,2 | 77 | 33,1 | 99 | 1,68 | 4,97 | 172 | 10,4 | 26,1 | 75-99 | 100-124 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 20-29 | 15-19 | 11,5-12,9 | ≥10 | 100-149 | 1250-1499 | 0,75-0,99 | 23 | 19 | 234-266 | ||
Paraguay | 51,4 | 25,9 | 2660 | 58 | 386 | 10,5 | 70 | 31,9 | 92 | 1,82 | 5,52 | 60 | 19 | 24,6 | 75-99 | 300 | 10-14,9 | ≤15 | 10-14 | 80-99 | 30-34 | 5,5-6,9 | 6-6,9 | 50-74 | 1250-1499 | 1,5-1,99 | 12,5 | 29 | 300-349 | ||
Armenia | 47,3 | 27,4 | 2260 | 63 | 356 | 12,7 | 70 | 24,3 | 59 | 2,59 | 5,52 | 136 | 10,0 | 36,1 | ≤50 | 66 | 0,5-1,9 | 45-49 | ≤10 | 50-59 | 20-24 | 13-14,4 | 6-6,9 | ≤50 | 600-799 | 0,75-0,99 | 22 | 24 | 267-299 | ||
Romania | 45,4 | 25,23 | 3490 | 58,5 | 510 | 12,7 | 111 | 28,8 | 109 | 2,03 | 4,60 | 266 | 14,0 | 20,5 | 75-99 | 100-124 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 50-59 | 20-24 | ≥16 | 8-9,9 | 50-74 | 1000-1249 | 0,75-0,99 | 29 | 30 | ≥400 | ||
Greece | 44,8 | 27,2 | 3710 | 49,4 | 458 | 13,0 | 118 | 37,6 | 150 | 1,31 | 3,80 | 315 | 9,0 | 24,6 | 255 | 426 | 6-7,9 | 60-74 | 25-29 | 80-99 | ≤5 | 11,5-12,9 | 6-6,9 | 150-199 | 250-349 | 0,75-0,99 | 54 | 29 | 167-199 | ||
Japan | 42,7 | 21,7 | 2800 | 56,6 | 396 | 13,5 | 92 | 29,9 | 90 | 1,89 | 4,19 | 76 | 19,4 | 17,4 | 125-149 | 300 | 2-3,9 | ≤15 | 87 | 40-49 | 5-9 | 7-8,4 | 6-6,9 | ≥550 | 1250-1499 | 0,75-0,99 | 19 | 15 | 300-349 | ||
Venezuela | 42,5 | 27,1 | 2650 | 61,5 | 407 | 10,7 | 71 | 27,8 | 74 | 2,21 | 5,75 | 84 | 5,0 | 37,8 | 175-199 | 200-249 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 50-59 | 40-49 | 7-8,4 | 7-7,9 | 100-149 | 800-999 | 1,25-1,49 | 23 | 20 | 200-233 | ||
Brazil | 42,3 | 25,9 | 3210 | 59,3 | 476 | 10,5 | 84 | 30,2 | 105 | 1,96 | 5,64 | 124 | 7,6 | 39,6 | 75-99 | 250-299 | 2-3,9 | ≤15 | 45-54 | 80-99 | 25-29 | 8,5-9,9 | 6-6,9 | 50-74 | 1500-1999 | 1,5-1,99 | 13 | 24 | 267-299 | ||
Ukraine | 39,7 | 25,8 | 3290 | 62,9 | 517 | 11,1 | 89 | 26,0 | 92 | 2,42 | 5,67 | 172 | 14,7 | 43,1 | 50-74 | ≤50 | 10-14,9 | 15-29 | 20-24 | 20-29 | 30-34 | 11,5-12,9 | 8-9,9 | 150-199 | 1000-1249 | 0,75-0,99 | 23 | 27 | 300-349 | ||
Nigeria | 38,7 | 22,8 | 2710 | 68,7 | 465 | 9,2 | 62 | 22,1 | 67 | 3,11 | 7,47 | 8 | 3,6 | 9,4 | 100-124 | 200-249 | 15-19,9 | 30-44 | 25-29 | 10-19 | 5-9 | 13-14,4 | 4,5-4,9 | 50-74 | 800-999 | 1-1,24 | 15 | 38 | 200-233 | ||
Cuba | 38,5 | 26,7 | 3420 | 73,9 | 631 | 9,4 | 80 | 16,7 | 62 | 4,43 | 7,86 | 80 | 8,6 | 56 | 175-199 | 150-174 | 2-3,9 | ≤15 | 25-29 | 30-39 | 10-14 | 5,5-6,9 | 5-5,9 | 50-74 | 800-999 | 0,5-0,74 | 24 | 49 | 200-233 | ||
Egypt | 37,3 | 30,7 | 3160 | 72,6 | 574 | 11,8 | 91 | 15,6 | 53 | 4,65 | 6,15 | 62 | 3,8 | 28,7 | 50-74 | 300-399 | 4-5,9 | ≤15 | 15-19 | 30-39 | ≤5 | 8,5-9,9 | 5-5,9 | 75-99 | 450-599 | ≥4,5 | 30 | 40 | 200-233 | ||
Kazakhstan | 35,5 | 27,5 | 3510 | 61,8 | 542 | 11,9 | 104 | 26,3 | 100 | 2,35 | 5,19 | 233 | 8,2 | 34,5 | 50-74 | 50-74 | 2-3,9 | 15-29 | 10-14 | 50-59 | 25-29 | 14,5-15,9 | 8-9,9 | 50-74 | 800-999 | 0,75-0,99 | 35 | 22 | 267-299 | ||
Turkmenistan | 30,9 | 26,4 | 2740 | 63,6 | 435 | 13,0 | 87 | 23,4 | 69 | 2,72 | 4,89 | 140 | 8,5 | 7,9 | 50-74 | 75-99 | 0,5-1,9 | ≤15 | 15-19 | 30-39 | 10-14 | 11,5-12,9 | 4,5-4,9 | 50-74 | 450-599 | 0,5-0,74 | 22 | 19 | 267-299 | ||
Thailand | 30,7 | 24,6 | 2540 | 70,3 | 445 | 9,2 | 57 | 20,5 | 56 | 3,43 | 7,64 | 22 | 13,4 | 38,6 | ≥300 | 100-124 | ≥25 | 30-44 | 45-54 | 10-19 | 10-14 | ≥16 | ≤3 | ≥550 | 450-599 | 0,75-0,99 | 6 | 15 | 234-266 | ||
Turkey | 28,3 | 28,5 | 3500 | 61,1 | 535 | 11,6 | 99 | 27,3 | 103 | 2,24 | 5,27 | 139 | 9,4 | 29,7 | 175-199 | 200-249 | 15-19,9 | ≤15 | 15-19 | 60-69 | ≤5 | 10-11,4 | 8-9,9 | 250-349 | 1250-1499 | 0,75-0,99 | 11 | 36 | 234-266 | ||
Mexico | 27,2 | 28,7 | 3260 | 61,3 | 500 | 11,6 | 92 | 27,1 | 95 | 2,26 | 5,28 | 115 | 17,5 | 36,2 | 150-174 | 200-249 | 8-9,9 | 15-29 | 10-14 | 30-39 | 40-49 | 7-8,4 | 4,5-4,9 | ≤50 | 450-599 | 3,5-4,49 | 29 | 37 | 234-266 | ||
Azerbaijan | 24,6 | 28,1 | 3020 | 72,3 | 545 | 11,7 | 86 | 16,0 | 52 | 4,50 | 6,18 | 119 | 7,2 | 15,1 | 50-74 | 75-99 | 6-7,9 | 15-29 | 10-14 | 20-29 | 10-14 | 14,5-15,9 | 6-6,9 | 50-74 | ≤250 | 1-1,24 | 107 | 27 | 267-299 | ||
India | 22,9 | 22,1 | 2360 | 71,4 | 420 | 9,7 | 56 | 18,9 | 48 | 3,78 | 7,36 | 69 | 2,1 | 19,9 | 23 | 100-124 | 10-14,9 | 15-29 | 15-19 | 3 | 5-9 | 4-5,4 | 5-5,9 | ≤50 | 450-599 | 0,75-0,99 | 10 | 21 | 134-166 | ||
China | 21,6 | 23,6 | 2990 | 59,8 | 450 | 12,2 | 89 | 28,0 | 90 | 2,14 | 4,90 | 28 | 18,2 | 6,7 | 39 | 293 | 2-3,9 | ≤15 | 30-34 | 60-69 | ≤5 | 7-8,4 | 8-9,9 | ≤50 | ≥2000 | 0,75-0,99 | 4 | 17 | 200-233 | ||
Uzbekistan | 19,4 | 26,3 | 2560 | 63,0 | 400 | 12,0 | 75 | 25,0 | 69 | 2,52 | 5,25 | 143 | 14,2 | 10,1 | 75-99 | 75-99 | 4-5,9 | 15-29 | ≤10 | 40-49 | 10-14 | 11,5-12,9 | 6-6,9 | ≤50 | 600-799 | 0,75-0,99 | 9 | 32 | 234-266 | ||
Iran | 18,4 | 27,2 | 3050 | 68,3 | 520 | 11,3 | 84 | 20,4 | 67 | 3,35 | 6,04 | 66 | 7,7 | 28,3 | 50-74 | 50-74 | 10-14,9 | 15-29 | 20-24 | 30-39 | 5-9 | 10-11,4 | 6-6,9 | 50-74 | 1000-1249 | 2-2,49 | 6 | 31 | 267-299 | ||
Vietnam | 15,6 | 21,6 | 2780 | 71,7 | 500 | 10,6 | 72 | 19,7 | 59 | 3,64 | 6,76 | 12 | 2,6 | 10,5 | 125-149 | 150-174 | 51 | 45-59 | 35-44 | 50-59 | 15-19 | 11,5-12,9 | 3-3,4 | ≥550 | 250-349 | 0,75-0,99 | 11 | 11 | 200-233 | ||
no subject
Date: 1 Feb 2021 09:37 (UTC)no subject
Date: 1 Feb 2021 09:41 (UTC)https://www.cancerwinner.info/Breast_Cancer_ru/p4-riskfactors.htm
поэтому на графике заметен большой разброс по вертикали.
тем не менее, сопутствующие факторы, видимо, мало повлияют на саму тенденцию.