hozar: (Default)
[personal profile] hozar
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие партии?
  Украина
в целом
Запад Центр Юг Восток  
Политическая партия «Блок Петра Порошенко» (Юрий Луценко, Ольга Богомолец) 16.1 17. 19.1 15.5 12.5 4.1
Политическая партия «Народный фронт» (Арсений Яценюк, Александр Турчинов) 4.0 4.0 6.3 1.3 1.9 2.4
Объединение «Самопомощь» (Андрей Садовый, Анна Гопко, Семен Семенченко) 10.3 17.1 10.4 5.0 5.8 4.9
Радикальная партия Олега Ляшко 5.0 7.1 5.2 3.8 4.3 0
Политическая партия ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) 7.0 7.1 7.7 7.9 5.8 4.1
Политическая партия «Оппозиционный блок» (Сергей Левочкин, Вадим Рабинович, Борис Колесников, Юрий Бойко) 6.2 0.9 1.8 8.4 15.1 20.3
Политическая партия ВО «Свобода» (Олег Тягнибок) 2.5 3.4 3.1 1.3 1.4 0
Коммунистическая партия Украины (Петр Симоненко) 1.6 0 0.7 4.2 3.1 3.3
Политическая партия «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) 2.9 3.6 3.1 0.4 3.6 0.8
Политическая партия «Правый сектор» (Дмитрий Ярош) 3.1 4.9 3.1 3.3 1.4 0.8
Политическая партия «УДАР Виталия Кличко» 0.7 0.7 0.8 0.4 0.5 0.8
Другая партия 1.0 0.7 0.8 0.4 1.0 4.9
Испортят бюллетень 2.8 1.1 2.3 1.7 6.3 4.1
Не определились 19.7 18.0 21.2 23.8 16.6 21.1
Не будут брать участие в выборах 16.0 11.8 13.8 21.3 19.2 26.0
Отказ отвечать 1..2 1.8 0.4 1.3 1.4 2.4

Если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, и в голосовании приняли бы около 60% всех избирателей, то состав парламента выглядел бы так:
26,7% - партия «Блок Петра Порошенко»,
17,1% - партия «Самопомощь»,
11,5% - ВО «Батькивщина»,
10,2% - партия «Оппозиционный блок»,
 8,4% - Радикальная партия О. Ляшко,
 6,6% - партия «Народный фронт»,
 5,2% - партия «Правый сектор».

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, каким был бы Ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие кандидаты
   Украина
в целом
 Запад Центр  Юг  Восток  Донбасс
 Бойко Юрий  1.6  0.2  0.8  5.0  2.4  3.3
 Гриценко Анатолий  4.1  5.8  4.1  0.8  4.3  1.6
 Добкин Михаил  1.0  0  0  1.3  3.8  0.8
 Ляшко Олег  4.4  5.1  4.6  5.0  3.6  0.8
 Медведчук Виктор  0.3  0.2  0.3  0.8  0.5  0.0
 Порошенко Петр  20.0  23.0  24.6  15.1  15.4  5.7
 Садовый Андрей  6.5  12.5  6.2  4.2 2.2  0.8
 Симоненко Петр  0.9  0  0.6  1.3  2.2  2.4
 Тимошенко Юлия  6.6  7.8  6.3  7.5  5.5  4.9
 Тигипко Сергей  1.4  0.2  0.4  2.9  2.2 6.5
 Тягнибок Олег  1.4  1.8  1.5 0.8  1.2  0.8
 Ярош Дмитрий  2.8  4.0  3.0  2.9  1.9  0
 Яценюк Арсений  3.0  3.4  4.6  0.4  1.9  0
 Другой  2.9  1.1  0.6  2.1  8.2  8.1
 Вычеркнут всех кандидатов, испортят бюллетень  4.6  1.6  3.9 5.0 5.0  6.3  14.6
 Не будут брать участие в выборах  14.9  10.0  12.7  19.7  18.5  27.6
Трудно сказать  21.9  21.2  24.5  22.6  18.5  20.3
Отказ отвечать  1.7  2.0  1.3  2.5  1.4  1.6

Таким образом, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, поданные голоса распределились бы следующим образом:
35,2% проголосовали бы Петра Порошенко,
11,6% - за Юлию Тимошенко,
11,4% - за Андрея Садового,
 7,7% - за Олега Ляшко,
 7,1% - за Анатолия Гриценко,
 5,2% - за Арсения Яценюка,
 5,0% - за Дмитрия Яроша,
 2,8% - за Юрия Бойко,
 2,5% - за Олега Тягнибока,
 2,4% - за Сергея Тигипко,
 1,7% - за Михаила Добкина,
 1,6% - за Петра Симоненко,
 0,6% - за Виктора Медведчука,
за других кандидатов - всего 5,1%.

Это многое другое здесь
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

June 2025

M T W T F S S
      1
2 345678
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
30      

Популярні мітки

Розгорнути мітки

No cut tags
Page generated 14 Jun 2025 02:17
Powered by Dreamwidth Studios